Seminare und Kolloquien
Eine Vielzahl von Seminaren und Kolloquien zu Forschungsthemen des Exzellenzclusters Quantum Universe finden regelmäßig auf dem gemeinsamen Forschungscampus der Universität und des DESY in Bahrenfeld, am Fachbereich Mathematik (Geomatikum) und an der Hamburger Sternwarte (Bergedorf) statt.
Wöchentliche Ankündigungen zu Vorträgen und Veranstaltungen erhalten alle Forschenden in den CHAMPP-Forschungsbereichen per E-Mail.
Liste der Seminare und Kolloquien
Titel des Events | Tag und Uhrzeit | Standort |
Astroparticle Physics Seminar | Donnerstags, 15:00 | Bahrenfeld, Geb. 1b, SR 3 |
Colloquium on Pure Mathematics | Dienstags, 17:00 | Geomatikum, Hörsaal H4 |
DASHH PhD Seminar | Donnerstags, 9:00 (alle drei Wochen) | Zoom |
Data Science Colloquium | Donnerstags, 14:00 (monatlich) | Bahrenfeld, verschiedene Räume / Zoom |
Future Colliders @ DESY | Freitags, 10:00 (monatlich) |
Bahrenfeld, verschiedene Räume / Zoom |
Joint Instrumentation Seminar | Freitags, 14:00 (alle zwei Wochen) |
Bahrenfeld, Geb. 1b, SR 4 / Zoom |
Joint ML Journal Club | Freitags, 10:00 (monatlich) |
Bahrenfeld, Geb. 1d, O1.435 / Zoom |
Particle Physics Discussions | Montags, 11:30 (monatlich) |
Bahrenfeld, Geb. 1, SR 1 oder 4 / Zoom |
Observatory Institute Seminar | Mittwochs, 14:00 | Sternwarte, Bibliothek / Zoom |
Observatory PhD Seminar | Mittwochs, 16:00 (monatlich) | Zoom |
Particle and Astroparticle Physics Colloquium / Quantum Universe Colloquium | Dienstags, 16:00 | Bahrenfeld, DESY Auditorium / Zoom |
Particle and Astroparticle Physics Theory Journal Club | Donnerstags, 12:00 | Bahrenfeld, Geb. 2a, Bibliothek (4. Stock) |
Particle and Astroparticle Theory Seminar | Montags, 15:00 | Bahrenfeld, Geb. 2a, SR 2 |
Pauli Center Blackboard Seminar | Donnerstags, 16:30 | Bahrenfeld, Geb. 2a, SR 2 / Zoom |
Physics at the Terascale: Analysis Center Seminar | Unterschiedliche Termine | Bahrenfeld, verschiedene Räume |
Physics at the Terascale: Theorist of the Month | Unterschiedliche Termine | Bahrenfeld, verschiedene Räume |
Physics ❤ AI Chat | Freitags, 10:30 (alle zwei Wochen) | Bahrenfeld, verschiedene Räume |
PUNCHLunch | Donnerstags, 12:30 (alle zwei Wochen) |
Zoom |
Quantum Universe Lectures | Freitags, 14:30 (zwei Reihen per Semester) |
Bahrenfeld, Geb. 2a, SR 2 / Zoom |
Research Seminar Algebra and Mathematical Physics | Dienstags, 14:15 | Geomatikum, SR 435 / Online |
Research Seminar on Differential Geometry | Mittwochs, 14:00 | Geomatikum, SR 428 |
Research Seminar on Higher Structures | Montags, 14:15 | Geomatikum, SR 433 |
Research Seminar Mathematical Relativity | Dienstags, 14:30 | Sedanstraße 19, SR 203 |
Research Seminar on Quantum Topology and Categorification | Freitags, 14:30 | Geomatikum, SR 142 |
String Geometry Journal Club | Mittwochs, 17:00 | Bahrenfeld, Geb. 2a, SR 2 / Zoom |
String Theory Journal Club | Dienstags, 14:00 | Bahrenfeld, Geb. 7, SR 7a |
String Theory Seminar | Montags, 13:00 | Bahrenfeld, Geb. 2a, SR 2 |
Theory Colloquium | Mittwochs, 14:30 | Bahrenfeld, Geb. 2a, SR 2 |
Working Group on Two Higgs Doublet Models | Donnerstags, 14:00 | Bahrenfeld, verschiedene Räume |
Workshop Seminar | Dienstags, 11:00 | Bahrenfeld, Geb. 2a, SR 2 |
ZMP Colloquium |
Donnerstags, 16:15 |
Bahrenfeld, Geb. 2a, SR 2 |
ZMP Seminar on Quantum Physics and Geometry | Donnerstags, 14:15 (alle zwei Wochen) |
Bahrenfeld, Geb. 2a, SR 2 |
Zeitplan für Seminare und Kolloquien
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
9:00 | DASHH PhD Seminar | ||||
10:00 | |||||
11:00 | Workshop Seminar | ||||
12:00 | |||||
13:00 | String Theory Seminar | ||||
14:00 | Research Seminar on Higher Structures |
Research Seminar Algebra and Mathematical Physics |
|||
15:00 | Particle and Astroparticle Theory Seminar | Astroparticle Physics Seminar | |||
16:00 | Particle and Astroparticle Physics Colloquium / QU Colloquium | Observatory PhD Seminar | |||
17:00 | Colloquium on Pure Mathematics | String Geometry Journal Club | |||
18:00 |